
모델 및 구성
구성 및 기술 사양
| 모델 및 구성 | 항목 | 값 / 구성 | 조건 및 참고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-RO10 | 용수 생산 유량 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO20 | 용수 생산 유량 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO30 | 용수 생산 유량 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
해당 원본 자료의 공급수 조건과 옵션 설명에 따라 선택하십시오. S04 · 6

| 모델 및 구성 | 항목 | 값 / 구성 | 조건 및 참고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-RO10 | 용수 생산 유량 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO20 | 용수 생산 유량 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO30 | 용수 생산 유량 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
해당 원본 자료의 공급수 조건과 옵션 설명에 따라 선택하십시오. S04 · 6