
型号与配置
配置与技术细节
| 型号与配置 | 项目 | 数值 / 配置 | 条件与说明 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | 制水量 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | DI 水电阻率 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | 制水量 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | DI 水电阻率 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | 制水量 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | DI 水电阻率 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
按对应原彩页的进水条件和选配说明选型。 S04 · 5