น้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ
ระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการ
SIM-T
ผลิตน้ำบริสุทธิ์พิเศษสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยเลือกแบบมาตรฐานหรือ UV ตามการใช้งาน

รุ่นและการกำหนดค่า
การกำหนดค่าและรายละเอียดทางเทคนิค
| รุ่นและการกำหนดค่า | พารามิเตอร์ | ค่า / การกำหนดค่า | เงื่อนไขและหมายเหตุ | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | อัตราการผลิตน้ำ | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | อัตราการผลิตน้ำ | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | อัตราการผลิตน้ำ | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | อัตราการผลิตน้ำ | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | อัตราการผลิตน้ำ | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | อัตราการผลิตน้ำ | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | ความต้านทานจำเพาะของน้ำ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
เลือกตามเงื่อนไขน้ำป้อนและหมายเหตุอุปกรณ์เสริมในเอกสารต้นฉบับของรุ่นนั้น S04 · 4