Лабораторная вода
Лабораторная система сверхчистой воды
SIM-T
Обеспечивает сверхчистую воду для лабораторного анализа в стандартной или УФ-конфигурации по задаче.

Модели и конфигурации
Конфигурация и технические данные
| Модели и конфигурации | Параметр | Значение / конфигурация | Условия и примечания | Источник |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Производительность по воде | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Производительность по воде | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Производительность по воде | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Производительность по воде | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Производительность по воде | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Производительность по воде | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Удельное сопротивление воды UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Выбирайте по условиям питающей воды и примечаниям к опциям в соответствующем исходном буклете. S04 · 4