Лабораторная вода
Лабораторная система деионизированной воды
SIM-Q
Получает обратноосмотическую и деионизированную воду из водопроводной воды для повседневных лабораторных задач.

Модели и конфигурации
Конфигурация и технические данные
| Модели и конфигурации | Параметр | Значение / конфигурация | Условия и примечания | Источник |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | Производительность по воде | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | Удельное сопротивление воды DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Производительность по воде | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Удельное сопротивление воды DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Производительность по воде | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Удельное сопротивление воды DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
Выбирайте по условиям питающей воды и примечаниям к опциям в соответствующем исходном буклете. S04 · 5