Água de laboratório
Sistema de água ultrapura de laboratório
SIM-T
Fornece água ultrapura para análises laboratoriais, em configuração padrão ou UV conforme a aplicação.

Modelos e configurações
Configuração e detalhes técnicos
| Modelos e configurações | Parâmetro | Valor / configuração | Condições e notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Caudal de produção de água | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Caudal de produção de água | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Caudal de produção de água | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Caudal de produção de água | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Caudal de produção de água | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Caudal de produção de água | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Resistividade da água UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Selecionar segundo as condições da água de alimentação e as opções da brochura original correspondente. S04 · 4