Água de laboratório
Sistema de água desionizada de laboratório
SIM-Q
Produz água por osmose inversa e desionizada a partir da rede para uso laboratorial de rotina.

Modelos e configurações
Configuração e detalhes técnicos
| Modelos e configurações | Parâmetro | Valor / configuração | Condições e notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | Caudal de produção de água | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | Resistividade da água DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Caudal de produção de água | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Resistividade da água DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Caudal de produção de água | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Resistividade da água DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
Selecionar segundo as condições da água de alimentação e as opções da brochura original correspondente. S04 · 5