Air makmal
Sistem air ultratulen makmal
SIM-T
Membekalkan air ultratulen untuk analisis makmal, dengan konfigurasi standard atau UV mengikut aplikasi.

Model dan konfigurasi
Konfigurasi dan butiran teknikal
| Model dan konfigurasi | Parameter | Nilai / konfigurasi | Syarat dan nota | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Kadar pengeluaran air | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Kadar pengeluaran air | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Kadar pengeluaran air | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Kadar pengeluaran air | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Kadar pengeluaran air | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Kadar pengeluaran air | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Kerintangan air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Pilih mengikut syarat air suapan dan nota pilihan dalam risalah asal berkaitan. S04 · 4