Air makmal
Sistem air ternyahion makmal
SIM-Q
Menggunakan air paip untuk menghasilkan air osmosis songsang dan air ternyahion bagi kegunaan makmal rutin.

Model dan konfigurasi
Konfigurasi dan butiran teknikal
| Model dan konfigurasi | Parameter | Nilai / konfigurasi | Syarat dan nota | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | Kadar pengeluaran air | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | Kerintangan air DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Kadar pengeluaran air | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Kerintangan air DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Kadar pengeluaran air | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Kerintangan air DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
Pilih mengikut syarat air suapan dan nota pilihan dalam risalah asal berkaitan. S04 · 5