ນ້ຳສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ
ລະບົບນ້ຳບໍລິສຸດສູງສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ
SIM-T
ຜະລິດນ້ຳບໍລິສຸດສູງສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ ເລືອກແບບມາດຕະຖານ ຫຼື UV ຕາມການໃຊ້ງານ.

ຮຸ່ນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ
ການຈັດຊຸດແລະລາຍລະອຽດເຕັກນິກ
| ຮຸ່ນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ | ພາລາມິເຕີ | ຄ່າ / ການຈັດຊຸດ | ເງື່ອນໄຂແລະໝາຍເຫດ | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳ | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | ຄວາມຕ້ານທານຈຳເພາະນ້ຳ UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
ເລືອກຕາມເງື່ອນໄຂນ້ຳປ້ອນ ແລະ ໝາຍເຫດອຸປະກອນເສີມໃນເອກະສານຕົ້ນສະບັບ. S04 · 4