
모델 및 구성
구성 및 기술 사양
| 모델 및 구성 | 항목 | 값 / 구성 | 조건 및 참고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | 용수 생산 유량 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | 용수 생산 유량 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | 용수 생산 유량 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | 용수 생산 유량 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | 용수 생산 유량 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | 용수 생산 유량 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | UP 용수 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
해당 원본 자료의 공급수 조건과 옵션 설명에 따라 선택하십시오. S04 · 4