
모델 및 구성
구성 및 기술 사양
| 모델 및 구성 | 항목 | 값 / 구성 | 조건 및 참고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | 용수 생산 유량 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | DI 용수 비저항 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | 용수 생산 유량 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | DI 용수 비저항 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | 용수 생산 유량 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | DI 용수 비저항 | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
해당 원본 자료의 공급수 조건과 옵션 설명에 따라 선택하십시오. S04 · 5