ទឹកសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍
ប្រព័ន្ធទឹកបរិសុទ្ធខ្ពស់សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍
SIM-T
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិសុទ្ធខ្ពស់សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ ដោយជ្រើសរើសប្រភេទស្តង់ដារ ឬ UV តាមការប្រើប្រាស់។

ម៉ូដែល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងព័ត៌មានបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ / ការកំណត់ | លក្ខខណ្ឌ និងកំណត់សម្គាល់ | ប្រភព |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | អត្រាផលិតទឹក | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | អត្រាផលិតទឹក | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | អត្រាផលិតទឹក | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | អត្រាផលិតទឹក | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | អត្រាផលិតទឹក | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | អត្រាផលិតទឹក | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
ជ្រើសតាមលក្ខខណ្ឌទឹកចូល និងកំណត់ចំណាំជម្រើសក្នុងខិត្តប័ណ្ណប្រភពដែលត្រូវគ្នា។ S04 · 4