ទឹកសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍
ប្រព័ន្ធទឹកដកអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍
SIM-Q
ប្រើទឹកម៉ាស៊ីនដើម្បីផលិតទឹកអូស្មូសបញ្ច្រាស និងទឹកដកអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍។

ម៉ូដែល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងព័ត៌មានបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ / ការកំណត់ | លក្ខខណ្ឌ និងកំណត់សម្គាល់ | ប្រភព |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | អត្រាផលិតទឹក | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | អត្រាផលិតទឹក | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | អត្រាផលិតទឹក | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | រេស៊ីស្ទីវីតេទឹក DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
ជ្រើសតាមលក្ខខណ្ឌទឹកចូល និងកំណត់ចំណាំជម្រើសក្នុងខិត្តប័ណ្ណប្រភពដែលត្រូវគ្នា។ S04 · 5