
型式と構成
構成と技術仕様
| 型式と構成 | 項目 | 値・構成 | 条件・注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | 採水量 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | 採水量 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | 採水量 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | 採水量 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | 採水量 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | 採水量 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | UP水の比抵抗 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
該当する原資料の給水条件とオプションの説明に従って選定してください。 S04 · 4