
型式と構成
構成と技術仕様
| 型式と構成 | 項目 | 値・構成 | 条件・注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-RO10 | 採水量 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO20 | 採水量 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO30 | 採水量 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
該当する原資料の給水条件とオプションの説明に従って選定してください。 S04 · 6

| 型式と構成 | 項目 | 値・構成 | 条件・注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| SIM-RO10 | 採水量 | 10 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO20 | 採水量 | 20 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
| SIM-RO30 | 採水量 | 30 L/h | 25 °C | S04 · 6 |
該当する原資料の給水条件とオプションの説明に従って選定してください。 S04 · 6