Air laboratorium
Sistem air ultramurni laboratorium
SIM-T
Menyediakan air ultramurni untuk analisis laboratorium, dengan konfigurasi standar atau UV sesuai aplikasi.

Model dan konfigurasi
Konfigurasi dan detail teknis
| Model dan konfigurasi | Parameter | Nilai / konfigurasi | Kondisi dan catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Laju produksi air | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Laju produksi air | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Laju produksi air | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Laju produksi air | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Laju produksi air | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Laju produksi air | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Resistivitas air UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Pilih sesuai kondisi air umpan dan catatan opsi pada brosur sumber terkait. S04 · 4