प्रयोगशाला जल
प्रयोगशाला अतिशुद्ध जल प्रणाली
SIM-T
प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए अतिशुद्ध जल उपलब्ध कराता है; अनुप्रयोग के अनुसार मानक या UV विन्यास चुनें।

मॉडल और विन्यास
विन्यास और तकनीकी विवरण
| मॉडल और विन्यास | पैरामीटर | मान / विन्यास | शर्तें और टिप्पणियाँ | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | जल उत्पादन दर | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | जल उत्पादन दर | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | जल उत्पादन दर | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | जल उत्पादन दर | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | जल उत्पादन दर | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | जल उत्पादन दर | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | UP जल प्रतिरोधकता | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
संबंधित मूल विवरणिका में दिए फीड-वॉटर की शर्तों और विकल्पों के अनुसार चयन करें। S04 · 4