Eau de laboratoire
Système d’eau ultrapure de laboratoire
SIM-T
Fournit de l’eau ultrapure pour les analyses de laboratoire, en configuration standard ou UV selon l’application.

Modèles et configurations
Configuration et détails techniques
| Modèles et configurations | Paramètre | Valeur / configuration | Conditions et remarques | Source |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Débit de production d’eau | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Débit de production d’eau | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Débit de production d’eau | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Débit de production d’eau | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Débit de production d’eau | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Débit de production d’eau | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Résistivité de l’eau UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Sélectionner selon les conditions d’eau d’alimentation et les options indiquées dans la brochure source correspondante. S04 · 4