Agua de laboratorio
Sistema de agua ultrapura de laboratorio
SIM-T
Suministra agua ultrapura para análisis de laboratorio, con configuración estándar o UV según la aplicación.

Modelos y configuraciones
Configuración y detalles técnicos
| Modelos y configuraciones | Parámetro | Valor / configuración | Condiciones y notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Caudal de producción de agua | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Caudal de producción de agua | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Caudal de producción de agua | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Caudal de producción de agua | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Caudal de producción de agua | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Caudal de producción de agua | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Resistividad del agua UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Seleccionar según las condiciones del agua de alimentación y las opciones del folleto original correspondiente. S04 · 4