Agua de laboratorio
Sistema de agua desionizada de laboratorio
SIM-Q
Produce agua por ósmosis inversa y desionizada a partir de agua de red para el uso habitual del laboratorio.

Modelos y configuraciones
Configuración y detalles técnicos
| Modelos y configuraciones | Parámetro | Valor / configuración | Condiciones y notas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | Caudal de producción de agua | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | Resistividad del agua DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Caudal de producción de agua | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Resistividad del agua DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Caudal de producción de agua | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Resistividad del agua DI | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
Seleccionar según las condiciones del agua de alimentación y las opciones del folleto original correspondiente. S04 · 5