Laborwasser
Labor-Reinstwassersystem
SIM-T
Liefert Reinstwasser für Laboranalysen, je nach Anwendung in Standard- oder UV-Ausführung.

Modelle und Konfigurationen
Konfiguration und technische Details
| Modelle und Konfigurationen | Parameter | Wert / Konfiguration | Bedingungen und Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | Wasserproduktionsrate | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | Wasserproduktionsrate | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | Wasserproduktionsrate | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | Wasserproduktionsrate | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | Wasserproduktionsrate | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | Wasserproduktionsrate | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | UP-Wasserwiderstand | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
Auswahl nach den Speisewasserbedingungen und Optionshinweisen der jeweiligen Originalbroschüre. S04 · 4