Laborwasser
Labor-Deionisierungssystem
SIM-Q
Erzeugt Umkehrosmosewasser und deionisiertes Wasser aus Leitungswasser für den Laboralltag.

Modelle und Konfigurationen
Konfiguration und technische Details
| Modelle und Konfigurationen | Parameter | Wert / Konfiguration | Bedingungen und Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| SIM-Q10 | Wasserproduktionsrate | 10 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q10 | DI-Wasserwiderstand | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | Wasserproduktionsrate | 20 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q20 | DI-Wasserwiderstand | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | Wasserproduktionsrate | 30 L/h | 25 °C | S04 · 5 |
| SIM-Q30 | DI-Wasserwiderstand | 17 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 5 |
Auswahl nach den Speisewasserbedingungen und Optionshinweisen der jeweiligen Originalbroschüre. S04 · 5