مياه المختبر
نظام المياه فائقة النقاء للمختبرات
SIM-T
يوفر مياه فائقة النقاء للتحليل المخبري، بتجهيز قياسي أو بالأشعة فوق البنفسجية حسب التطبيق.

الطرازات والتجهيزات
التكوين والتفاصيل الفنية
| الطرازات والتجهيزات | المعلمة | القيمة / التكوين | الشروط والملاحظات | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| SIM-T10 | معدل إنتاج المياه | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10 | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | معدل إنتاج المياه | 10 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T10UV | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | معدل إنتاج المياه | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20 | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | معدل إنتاج المياه | 20 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T20UV | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | معدل إنتاج المياه | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30 | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | معدل إنتاج المياه | 30 L/h | 25 °C | S04 · 4 |
| SIM-T30UV | مقاومية مياه UP | 18.2 MΩ·cm | 25 °C | S04 · 4 |
اختر وفق شروط مياه التغذية وملاحظات الخيارات الواردة في الكتيب الأصلي المقابل. S04 · 4